Signup for Danskskatunion Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

  Dm for hold 17--20   Dansk Skatunion
  DM. For Hold     19-11-2010
Klub Gram C.        Point            Pladsering    
Nr. Navn 1.runde 2.runde   I alt
1 Hans Lund 1428 821 2249
2 Djon Hundebøl 870 1283 2153
3 Erik Magnussen 1309 1196 2505
4 Erling Christensen 624 836 1460
  Total 4231 4136 8367
         
Klub: Danmarksmester  2009   Point                        
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 Jørgen Lei 666 1150 1816
2 Erik Hansen 1062 1373 2435
3 Børge Jakobsen 1146 1287 2433
4 Gudrun Christensen 486 1067 1553
  Total 3360 4877 8237
         
Klub Livsnyderne        Point            Pladsering                                             Bord  
Nr. Navn 1.runde 2.runde   I alt
1 Johs. Høgh Thomsen 1432 771 2203
2 Connie Prehn 1275 1361 2636
3 Leif Sandberg 1180 599 1779
4 Leif Prehn 866 673 1539
  Total 4753 3404 8157
         
Klub Visby A.      Point                        Pladsering                                              Bord  
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 Jens Lauridsen 1270 1130 2400
2 Peter Mattesen 929 1669 2598
3 Carsten Block 523 760 1283
4 Ole Thorup 911 930 1841
  Total 3633 4489 8122
         
Klub Hammelev C.        Point            Pladsering                                             Bord  
Nr. Navn 1.runde 2.runde   I alt
1 Hans Jørgen Bertelsen 712 1059 1771
2 Hans Chr. Jensen 1084 965 2049
3 Christian Svendsen 512 1225 1743
4 Jørgen Rosenkilde 938 1602 2540
  Total 3246 4851 8103
         
Klub: Gram A.   Point                                               
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 Kjeld Borring 454 1108 1562
2 Arne Sunddal 1527 995 2522
3 Leif K. Jensen 1058 1146 2204
4 Jørgen E. Schjøtt 642 1099 1741
  Total 3681 4348 8029
         
Klub Guderup Point                                               Bord  
Nr. Navn 1.runde 2.runde I alt
1 Jan Petersen 1307 783 2090
2 Kåre Andersen 1100 741 1841
3 Egon Petersen  929 506 1435
4 Aksel Andersen 1103 1449 2552
  Total 4439 3479 7918
         
Klub: Visby B.   Point                                               
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 Svend Åge Paulsen 1218 996 2214
2 Chr. Thomsen 516 1337 1853
3 Andreas Mortensen 1544 -226 1318
4 Uwe Lorentsen 1481 982 2463
  Total 4759 3089 7848
         
Klub Gram B.      Point                        Pladsering                                              Bord  
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 Frode Bladt 821 605 1426
2 Verner Nielsen 713 1785 2498
3 Niels E. Nielsen 1186 751 1937
4 Martin Laustsen 948 869 1817
  Total 3668 4010 7678
         
Klub Holbøl Point                                               Bord  
Nr. Navn 1.runde 2.runde I alt
1 Torben Ries 746 1675 2421
2 Ejnar Marquat 719 1204 1923
3 Gunnar Schmidt 897 777 1674
4 Hans Chr. Dall 887 764 1651
  Total 3249 4420 7669
         
Klub: Frifelt   Point                                               
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 Johan Lund 1187 615 1802
2 Vagn Mikkelsen 584 969 1553
3 Niels Schmidt 974 821 1795
4 Kim Andersen 1055 1250 2305
  Total 3800 3655 7455
         
Klub Knægtene      Point                        Pladsering    
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 Jens Jørgensen 1239 747 1986
2 Helge Therkildsen 922 915 1837
3 Jens Peter Hansen 847 715 1562
4 Jørn B. Nielsen 899 993 1892
  Total 3907 3370 7277
         
Klub Padborg 2. Point                                               Bord  
Nr. Navn 1.runde 2.runde I alt
1 Torben Jørgensen 694 639 1333
2 Gudrun Klinck-Schytt 1085 1049 2134
3 Rydige Klinck-Schytt 945 812 1757
4 Orla Rodenberg 656 1350 2006
  Total 3380 3850 7230
         
Klub Padborg !.        Point            Pladsering                                             Bord  
Nr. Navn 1.runde 2.runde   I alt
1 Reinhard Nissen 484 904 1388
2 Åge Juhl 1299 1205 2504
3 Carl Kristiansen 586 878 1464
4 Robert Ewerhahn 974 846 1820
  Total 3343 3833 7176
         
Klub Møgeltønder      Point                        Pladsering                                              Bord  
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 Henning Jensen 281 1577 1858
2 Jens Poulsen 905 1270 2175
3 Flemming Block 1362 755 2117
4 Jørn Christansen 548 325 873
  Total 3096 3927 7023
         
Klub Slotsdrengene Point                                               Bord  
Nr. Navn 1.runde 2.runde I alt
1 Hans Kønig 607 1036 1643
2 Hartmut Prehn 1207 1039 2246
3 Claus Christensen 380 1247 1627
4 Filip Moritzen 1249 237 1486
  Total 3443 3559 7002
         
Klub Joker Point    
Nr. Navn 1.runde 2.runde I alt
1 Arne Juhl 1425 1105 2530
2 Jan Abrahamsen 680 965 1645
3 Ernst Jessen 932 1332 2264
4 Henry Veidal 220 19 239
  Total 3257 3421 6678
         
Klub Hammelev B.      Point                        Pladsering                                              Bord  
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 Søren Gravgaard 804 1392 2196
2 Kaj Nielsen 689 994 1683
3 Johannes Andersen 552 525 1077
4 Jacob Sørensen 868 588 1456
  Total 2913 3499 6412
         
Klub Haderslev C.        Point            Pladsering        
Nr. Navn 1.runde 2.runde   I alt
1 Arne Bosack 770 958 1728
2 Karen Hansen 301 962 1263
3 Erik Ravn 1362 1004 2366
4 Peter Ulstrup 644 349 993
  Total 3077 3273 6350
         
Klub: Hammelev  A.   Point                                               
Nr: Navn 1.runde 2.runde    I alt
1 H.C.Kjær  Larsen 774 938 1712
2 Bertram H. Poulsen 469 1179 1648
3 Ebbe Jakobsen 393 114 507
4 Verner Hansen 732 1192 1924
  Total 2368 3423 5791