Signup for Danskskatunion Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

           
  DANMARKS MESTERSKAB 2010
  Skærbæk Fritidscenter - 28. Marts 2010
Placering Nr Navn 1.RUNDE 2.RUNDE TOTAL
1 76 ELSE BINGER 1604 1594 3198
2 175 ERIK HANSEN 1213 1840 3053
3 134 KURT FRIIS 1432 1574 3006
4 62 JØRN B NIELSEN 1594 1345 2939
5 6 MARK BECH 1262 1613 2875
6 27 KLAUS PETERSEN 1377 1489 2866
7 144 SØREN GRAVGAARD 1636 1139 2775
8 114 HANS PETER STEFFENSEN 1171 1581 2752
9 160 NIELS SCHMIDT, Ribe 1687 1033 2720
10 135 VAGN JENSEN 1678 1031 2709
11 152 H. C. CHRISTENSEN 1915 776 2691
12 168 HANS LUND 1372 1318 2690
13 22 JOHAN LUND 1312 1352 2664
14 167 JØRGEN LEI 960 1696 2656
15 151 NIELS ERIK NIELSEN 1246 1391 2637
16 173 UWE LORENZEN 1536 1065 2601
17 10 SVEND P LAURITZEN 1389 1179 2568
17 18 JØRGEN HUNDERUP 1387 1181 2568
19 4 LARS SCHMIDT 1289 1276 2565
19 52 DETLEF PETERSEN 1071 1494 2565
21 28 UWE JESSEN, SØNDERBORG 1167 1385 2552
22 98 HENNING AAGÅRD 967 1583 2550
23 15 SØREN DUUS 1410 1107 2517
24 3 PER NIELSEN 1004 1498 2502
25 7 JAKOB NIELSEN 592 1904 2496
26 177 OLE THORUP 781 1707 2488
27 180 CHRISTIAN JØRGENSEN 1401 1085 2486
28 91 JOHANNES SANDFELDT 1085 1399 2484
29 143 HANS CHR. KJÆR LARSEN 1437 1022 2459
30 203 HOLGER KRISTENSEN 1357 1071 2428
31 194 CHRISTIAN PETERSEN 933 1464 2397
32 191 NIELS PETER CHRISTENSEN 927 1468 2395
33 179 BØRGE JAKOBSEN 1181 1211 2392
34 31 JAN HÅKENSEN 1053 1338 2391
35 146 KAJ NIELSEN 997 1391 2388
36 17 KURT JENSEN 1472 913 2385
37 81 BENT NIELSEN 1178 1202 2380
38 72 AAGE JUHL 1048 1308 2356
39 155 SVEND ROSENDAHL 1166 1166 2332
40 89 CARSTEN BLOCK 858 1469 2327
41 9 VAGN CHRISTIANSEN 1299 1026 2325
42 11 SVEND AAGE JESSEN 1200 1122 2322
43 204 VIGGO HERMANSEN 1153 1154 2307
44 93 PETER CHRISTENSEN 830 1459 2289
45 16 LORENS JEFSEN 1117 1161 2278
46 178 GUDRUN CHRISTENSEN 957 1311 2268
47 36 ARNE GORMSEN 1348 911 2259
48 21 VIGGO HANSEN 979 1278 2257
49 106 JØRGEN E SCHJÜTT 1517 737 2254
50 171 AKSEL ANDERSEN 1201 1040 2241
51 210 JENS CARL PETERSEN 1049 1186 2235
52 55 JÜRGEN KRÜGER 1140 1092 2232
53 26 BJARNE HOLM GREGERSEN 988 1236 2224
54 110 ARTHUR WEINHÖFER 888 1331 2219
55 58 ERLING CHRISTENSEN 1576 610 2186
56 127 SØREN RASMUSSEN 1093 1080 2173
57 133 JENS P.ANDERSEN,  REJSBY 887 1283 2170
58 35 ARNE JUHL 1457 681 2138
59 165 LARS GAD 1061 1075 2136
60 19 HANS JØRGEN FRIIS 957 1175 2132
61 208 JENS NISSEN 1156 972 2128
62 90 ARNE BOYSCHOU 1159 960 2119
63 63 JENS PETER HANSEN 545 1572 2117
64 68 KJELD PETERSEN 707 1399 2106
65 109 PER PAULSEN 818 1282 2100
66 39 CHRISTIAN CHRISTENSEN 1357 742 2099
67 34 SIGURD PETERSEN 953 1142 2095
68 129 NIELS ÅGE ROSSEN 1066 1025 2091
69 140 JENS EGON FRIIS 712 1357 2069
70 105 KELD BORRING 1222 840 2062
71 83 JES JEPSEN 935 1121 2056
72 130 HANS JESSEN 1114 934 2048
73 198 ANTON CALLESEN 1014 1022 2036
74 121 FEDDER PETERSEN 1034 995 2029
75 32 BENT ANDERSEN 895 1124 2019
76 12 SVEND AAGE PETERSEN 744 1260 2004
77 8 JAN JENSEN 1203 796 1999
78 181 VAGN MIKKELSEN 1107 875 1982
79 169 FRITZ JEPSEN 1038 938 1976
80 70 ERIK MAGNUSSEN 1167 807 1974
81 192 JOHANNES CHRISTIANSEN 894 1064 1958
82 172 KÅRE ANDERSEN 949 1002 1951
83 123 LORENS PAULSEN 1098 846 1944
84 170 MADS GRAFF 1024 907 1931
85 166 PETER ANDERSEN 1398 531 1929
86 119 H. C. SØNNICHSEN 905 1023 1928
87 115 EJVIND JENSEN 1252 669 1921
87 196 ROBERT ANDERSEN 739 1182 1921
89 122 THORA PEDERSEN 1096 822 1918
90 111 H. J. STEFFENSEN 642 1275 1917
91 206 JENS PAULSEN 1181 733 1914
92 156 CARSTEN R HANSEN 710 1200 1910
93 66 SVEND AAGE PAULSEN 1025 881 1906
94 50 VIGGO SCHMIDT 1346 516 1862
94 117 HANS DAHLMANN 1048 814 1862
96 118 UWE JESSEN, BREDEBRO 1012 847 1859
97 46 JOHANNES PEGLAU 1213 644 1857
98 139 FINN LASSEN 907 944 1851
99 65 PETER MARCUSSEN 1486 358 1844
100 69 OLE CLAUSEN 431 1410 1841
101 148 VAGN PETERSEN 553 1282 1835
102 77 THOMAS KRÜGER 803 1029 1832
103 107 DORTE BECK-JØRGENSEN 1364 465 1829
104 29 EJNER MARQUART 840 978 1818
105 154 MARTIN LAUSTSEN 847 969 1816
106 161 PER KIBSGÅRD 909 887 1796
107 97 ERVIN ERICHS 765 1009 1774
108 195 MICHAEL RAVN  931 842 1773
109 67 CHRISTIAN THOMSEN 954 804 1758
110 74 LEIF AAGÅRD 1196 560 1756
111 79 VERNER NIELSEN 703 1052 1755
112 64 JENS JØRGENSEN 949 805 1754
113 141 KAJ HANSEN 1225 528 1753
114 92 LAURITS SØRENSEN 940 802 1742
115 82 ROBERT EVERHAN 1156 585 1741
116 174 OLE SØRENSEN 951 781 1732
117 147 VERNER HANSEN 1081 645 1726
118 137 UWE CARSTENSEN 585 1140 1725
119 87 LEIF CHRISTENSEN 686 1027 1713
120 14 CHRISTIAN SCHRØDER 790 919 1709
121 33 ERIK PETERSEN 712 989 1701
122 162 SVEND ANKER SCHWEBS  660 1038 1698
123 88 PETER SCHRØDER 1133 562 1695
124 57 HELGE THERKILDSEN 721 972 1693
125 182 LEIF NIELSEN 781 889 1670
126 131 SVEND AAGE SCHRØDER 1137 525 1662
127 202 THYRA SKØTT 695 963 1658
128 102 JENS PETER JENSEN 140 1517 1657
129 37 FINN LARSEN, Haderslev 972 679 1651
130 187 SØREN BJERREGAARD 880 767 1647
131 61 HANS PETER HANSEN 539 1104 1643
131 128 UWE ANDREASEN 723 920 1643
131 193 ANNE MARGRETE HUNDERUP 649 994 1643
134 94 HENNING NISSEN 630 988 1618
135 132 NIELS DUE 756 859 1615
136 207 HENNING JENSEN 875 734 1609
137 104 FRODE BLADT 856 750 1606
138 78 BØRGE HUNDERUP 745 844 1589
139 80 BIRGIT ØKSBRO 801 770 1571
140 142 JOHANNES NIELSEN 978 588 1566
141 43 ARNE SUNDDAL 952 582 1534
142 2 NIELS SCHMIDT, Døstrup 396 1131 1527
143 59 LEIF KIRKEGAARD JENSEN 1147 375 1522
144 71 KAREN HANSEN 1032 474 1506
145 38 JAN ABRAHAMSEN 779 700 1479
146 1 DJON HUNDEBØL 824 654 1478
147 145 SVEND ÅGE WINTHER 434 1040 1474
148 13 JENS ENEMARK LUFF 355 1113 1468
149 138 FINN LARSEN, Bedsted 582 886 1468
150 51 JOHANNES ANDERSEN 311 1154 1465
151 126 ERNST SKOVMAND 922 532 1454
152 159 GERHARD KOSCHNICK 586 859 1445
153 116 ERNST HANSEN 712 718 1430
154 150 GUNNAR ANDERSEN 894 534 1428
155 197 KIM ANDERSEN 498 930 1428
156 25 REINHART RIERVERTS 808 611 1419
157 56 HENNY THERKILDSEN 570 844 1414
158 23 FREDE JØRGENSEN 814 595 1409
158 73 CARL KRISTIANSEN 986 423 1409
160 5 TORBEN RIES 432 974 1406
161 42 GODFRED DEGN 954 444 1398
162 24 HANS PETER JENSEN 795 595 1390
163 157 THERKEL PETERSEN 1380 -54 1326
164 95 HANS EMIL NISSEN 762 559 1321
165 186 JØRN FOGH 252 1053 1305
166 199 TORBEN THYGESEN 350 954 1304
167 136 BENT SCHRØDER 812 488 1300
168 47 HERBERT JÜRGENSEN 868 426 1294
169 40 KARL CHRISTIANSEN 597 693 1290
170 45 LEIF SANDBERG 989 290 1279
171 209 HARTMUT PREHN 836 425 1261
172 153 ANTON BOISEN 220 1037 1257
173 54 HERLUF CLAUSEN 308 934 1242
174 201 ARNE CHRISTENSEN 607 633 1240
175 149 THOMAS PETERSEN 428 811 1239
176 103 PETER GORNNSEN 682 554 1236
177 101 MARIA JENSEN 208 1024 1232
178 75 HANS CHR. DALL 985 220 1205
179 112 SVEND ERLING BRINK 853 350 1203
180 48 I. V. HANSEN 745 456 1201
181 53 FLEMMING BLOCK 793 363 1156
182 183 JOHANNES THOMSEN 322 816 1138
183 185 HENRY ANDERSEN 715 420 1135
184 44 HANS MIKKELSEN 622 506 1128
185 60 JOHAN JEPPESEN 814 313 1127
186 99 HENNING ELNEFF 529 578 1107
187 200 JOHANNES CHRISTIANSEN, UGE 743 363 1106
188 205 HEINE SIELJACKS 467 610 1077
189 49 JACOB SØRENSEN 291 778 1069
190 30 GERD SØRENSEN 561 501 1062
191 100 JONNI JOHANSEN 541 511 1052
192 20 PETER ULSTRUP 386 658 1044
193 86 CHRISTIAN LARSEN 483 550 1033
194 41 REINHARDT NISSEN 430 599 1029
195 108 LENE LUND 258 741 999
196 189 BENT PRÆSTEKJÆR 681 283 964
197 125 NIELS ORLA PEDERSEN 360 597 957
198 124 OVE MADSEN 642 301 943
199 176 FINN LAURIDSEN 716 224 940
200 96 JES PETER HANSEN 257 621 878
201 120 ANDREAS ÅBLING PETERSEN 714 159 873
202 158 VERNER BOSSEN 321 536 857
203 113 HANS JÜRGEN KRAUSE 543 302 845
204 164 ALBERT BUCKA 495 340 835
205 188 BENT SØRENSEN 744 88 832
206 163 ERICH LORENZEN 579 152 731
207 84 HANS JØRGEN BERTHELSEN 278 447 725
208 184 BENT JENSEN 354 367 721
209 85 SØREN PETERSEN 183 148 331
210 190 CONNIE PREHN -29 334 305
           
Arr: Døstrup Skatklub